Tanto si partes de cero como si ya has tenido contacto con el ejercicio físico, una planificación personalizada pensada en tus necesidades individuales (Corrección de patrones, técnica de los ejercicios, trabajo específico de la musculatura implicada, tests…) te ayudará a superar las pruebas.
Puntuación actualizada para la convocatoria 2022, publicada en el BOE.
| 1ª PRUEBA: CIRCUITO | ||
|---|---|---|
| Tiempo (Hombres) | Tiempov(Mujeres) | Puntuación |
| 11'7" o más | 12'8" o más | 0 |
| 11','6" a 1',5" | 12'7" a 12'6" | 1 |
| 11'4" a 11','3" | 12'5" a 12'4" | 2 |
| 11'2" a 11'0" | 12'3" a 12'1" | 3 |
| 10'9" a 10'6" | 12'0" a 11'7" | 4 |
| 10'5" a 10'2" | 11'6" a 11'3" | 5 |
| 10'1" a 9'8" | 11'2" a 10'9" | 6 |
| 9'7" a 9'4" | 10'8" a 10'4" | 7 |
| 9'3" a 8'9" | 10'3" a 9'9" | 8 |
| 8'8" a 8'3" | 9'8" a 9'4" | 9 |
| 8'2" o menos" | 9'3" o menos" | 10 |
| 2ª PRUEBA: DOMINADAS/BARRA | ||
| Repeticiones (Hombres) | Tiempo (Mujeres) | Puntuación |
| 0 a 4 | 0" a 35" | 0 |
| 5 | 36" a 40" | 1 |
| 6 | 41" a 45" | 2 |
| 7 | 46" a 51" | 3 |
| 8 y 9 | 52" a 56" | 4 |
| 10 y 11 | 57" a 62" | 5 |
| 12 y 13 | 63" a 69" | 6 |
| 14 | 70" a 77" | 7 |
| 15 | 78" a 85" | 8 |
| 16 | 86" a 94" | 9 |
| 17 | 95" o más | 10 |
| 3ª PRUEBA: CARRERA A PIE (1000m) | ||
| Tiempo (Hombres) | Tiempo (Mujeres) | Puntuación |
| 3'49" o más | 4'46" o más | 0 |
| 3'48" a 3'43" | 4'45" a 4'37" | 1 |
| 3'42" a 3'37" | 4'36" a 4'28" | 2 |
| 3'36" a 3'31" | 4'27" a 4'19" | 3 |
| 3'30" a 3'25" | 4'18" a 4'10" | 4 |
| 3'24" a 3'19" | 4'09" a 4'01" | 5 |
| 3'18" a 3'13" | 4'00" a 3'52" | 6 |
| 3'12" a 3'07" | 3'51" a 3'43" | 7 |
| 3'06" a 3'01" | 3'42" a 3'34" | 8 |
| 3'00" a 2'55" | 3'33" a 3'25" | 9 |
| 2'54" o menos | 3'24" o menos | 10 |
Puntuación actualizada para la convocatoria 2022 para el Ayuntamiento de Madrid, publicada en el BOAM. Para el caso de otros Ayuntamientos, se prepararan especificamente sus pruebas.
| 1ª PRUEBA: CARRERA DE RESISTENCIA (800m) | ||
|---|---|---|
| Tiempo (Hombres) | Tiempo (Mujeres) | Puntuación |
| 3'45" o más | 4'25" o más | 0 |
| 3'34" | 4'14" | 1 |
| 3'23" | 4'03" | 2 |
| 3'12" | 3'52" | 3 |
| 3'01" | 3'41" | 4 |
| 2'50" | 3'30" | 5 |
| 2'39" | 3'19" | 6 |
| 2'28" | 3'08" | 7 |
| 2'17" | 2'57" | 8 |
| 2'06" | 2'46" | 9 |
| 1'55" o menos | 2'35" o menos | 10 |
| 2ª PRUEBA: CARRERA DE VELOCIDAD (60m) | ||
| Tiempo (Hombres) | Tiempo (Mujeres) | Puntuación |
| 11,20" o más | 12,50" o más | 0 |
| 10,78" | 11,66" | 1 |
| 10,36" | 11,66" | 2 |
| 9,94" | 11,24" | 3 |
| 9,52" | 10,82" | 4 |
| 9,10" | 10,40" | 5 |
| 8,68" | 9,98" | 6 |
| 8,26" | 9,56" | 7 |
| 7,84" | 9,14" | 8 |
| 7,42" | 8,72" | 9 |
| 7" o menos | 8,30" o menos | 10 |
| 3ª PRUEBA: LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL | ||
| Distancia - Hombres (5kg) y Mujeres (3kg) | Puntuación | |
| 0,50m o menos | 0 | |
| 1,50m | 1 | |
| 2,50m | 2 | |
| 3,50m | 3 | |
| 4,50m | 4 | |
| 5,50m | 5 | |
| 6,50m | 6 | |
| 7,50m | 7 | |
| 8,50m | 8 | |
| 9,50m | 9 | |
| 10,50m o más | 10 | |
| 4ª PRUEBA: SALTO DE LONGITUD DESDE PARADO | ||
| Distancia (Hombres) | Distancia (Mujeres) | Puntuación |
| 1,15m o menos | 0,85m o menos | 0 |
| 1,35m | 1,05m" | 1 |
| 1,55m | 1,25m | 2 |
| 1,75m | 1,45m | 3 |
| 1,95m | 1,65m | 4 |
| 2,15m | 1,85m | 5 |
| 2,35m | 2,05m | 6 |
| 2,55m | 2,25m | 7 |
| 2,75m | 2,45m | 8 |
| 2,95m | 2,65m | 9 |
| 3,15m o más | 2,85m o más | 10 |
| 5ª PRUEBA: NATACIÓN (25m) | ||
| Tiempo (Hombres) | Tiempo (Mujeres) | Puntuación |
| 38" o más | 40" o más | 0 |
| 35,2" | 37,2" | 1 |
| 32,4" | 34,4" | 2 |
| 29,6" | 31,6" | 3 |
| 26,8" | 28,8" | 4 |
| 24" | 26" | 5 |
| 21,2" | 23,2" | 6 |
| 18,4" | 20,4" | 7 |
| 15,6" | 17,6" | 8 |
| 12,8" | 14,8" | 9 |
| 10" o menos | 12" o menos | 10 |
Puntuación actualizada para la convocatoria 2023, publicada en el BOE
| Prueba | Sexo | < 35 años | > 35 y < 40 años | > 40 años |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia (2000m lisos) |
H | 9'25" | 9'48" | 10'33" |
| M | 11'14" | 11'35" | 12'49" | |
| Coordinación (Circuito) |
H | 14" | 14,40" | 15,10" |
| M | 16" | 16,40" | 17,90" | |
| Potencia Tren Superior (Extensiones de brazos) |
H | 16 | 16 | 14 |
| M | 11 | 11 | 9 | |
| Soltura acuática (50m Estilo libre) |
H | 70" | 71" | 73" |
| M | 81" | 83" | 88" |
Puntuación actualizada para la convocatoria 2022 para la Comunidad de Madrid publicada en el BOCM. Al ser convocatorias locales, pueden variar las fases, el orden o la puntación a superar, pero las principales pruebas que siempre suelen aparecer son las siguientes, no obstante el entrenamiento se enfocará en la convocatoria elegida.
| 1ª PRUEBA: NATACIÓN (50m) | |||
|---|---|---|---|
| Hombres | Mujeres | ||
| Tiempo | Puntuación | Tiempo | Puntuación |
| 51,40" (*) | 2,083 | 51,40" (*) | 2,476 |
| 46,72" | 2,500 | 48,02" | 2,814 |
| 42,04" | 2,917 | 44,64" | 3,152 |
| 37,36" | 3,333 | 41,26" | 3,491 |
| 32,68" | 3,750 | 37,88" | 3,829 |
| 28" | 4,167 | 34,50" | 4,167 |
| 2ª PRUEBA: Cuerda (6m) | |||
| Tiempo | Puntuación | Tiempo | Puntuación |
| 14,65" (*) | 2,083 | 14,65" (*) | 2,741 |
| 13,02" | 2,500 | 13,62" | 3,026 |
| 11,39" | 2,917 | 12,59" | 3,311 |
| 9,76" | 3,333 | 11,56" | 3,597 |
| 8,13" | 3,750 | 10,53" | 3,882 |
| 6,50" | 4,167 | 9,50" | 4,167 |
| 3ª PRUEBA: Press Banca (40 kg/tiempo máximo 60") | |||
| Repeticiones | Puntuación | Repeticiones | Puntuación |
| 19 (*) | 2,085 | 19 (*) | 2,654 |
| 26 | 2,501 | 23 | 2,995 |
| 33 | 2,917 | 27 | 3,256 |
| 40 | 3,333 | 31 | 3,554 |
| 47 | 3,749 | 35 | 3,852 |
| 55 | 4,165 | 40 | 4,165 |
| 4ª PRUEBA: Carrera (60m) | |||
| Tiempo | Puntuación | Tiempo | Puntuación |
| 10" (*) | 2,083 | 10" (*) | 2,261 |
| 9,50" | 2,500 | 9,64" | 2,642 |
| 9" | 2,917 | 9,28" | 3,023 |
| 8,50" | 3,333 | 8,92" | 3,404 |
| 8" | 3,750 | 8,56" | 3,786 |
| 7,50" | 4,167 | 8,20" | 4,167 |
| 5ª PRUEBA: Carrera (300m) | |||
| Tiempo | Puntuación | Tiempo | Puntuación |
| 50" (*) | 2,083 | 50" (*) | 2,282 |
| 47,60" | 2,500 | 48,40" | 2,259 |
| 45,20" | 2,917 | 46,80" | 3,036 |
| 42,80" | 3,333 | 45,20" | 3,413 |
| 40,40" | 3,750 | 43,60" | 3,790 |
| 38" | 4,167 | 42" | 4,167 |
| 6ª PRUEBA: Carrera (2000m) | |||
| Tiempo | Puntuación | Tiempo | Puntuación |
| 7'40" (*) | 2,083 | 7'40" (*) | 2,282 |
| 7'24" | 2,500 | 7'32" | 2,259 |
| 7'08" | 2,917 | 7'24" | 3,036 |
| 6'52" | 3,333 | 7'16" | 3,413 |
| 6'36" | 3,750 | 7'08" | 3,790 |
| 6'20" | 4,167 | 7'00" | 4,167 |
(*) Marca mínima indispensable para considerar superada la prueba.